15 Georgetown 17-4 329
16 Oklahoma State 17-5 259
17 Pittsburgh 20-5 246
18 New Mexico 20-4 203
19 Wisconsin 17-7 150
20 Marquette 17-5 144
21 Notre Dame 19-5 140
22 San Diego State 18-5 120
23 Creighton 20-5 102
24 Colorado State 19-4 79
25 Memphis 20-3 76
Others receiving votes: Missouri 72, Oregon 63, Virginia Commonwealth 63, Cincinnati 38, Minnesota 28, Saint Mary's 27, Kentucky 27, Louisiana Tech 18, Saint Louis 13, Ole Miss 11, Middle Tennessee 11, Illinois 10, Akron 9, UNLV 8, Wichita State 8, UCLA 3, Stephen F. Austin 2, Virginia 1, Belmont 1, Oklahoma 1

Comments